<sub id="p4tts"></sub>

        <em id="p4tts"></em>
        <sub id="p4tts"></sub>
        <nav id="p4tts"></nav><sub id="p4tts"></sub>
        視頻中心
        聯系我們
        • 東莞市泉鑫絕緣材料有限公司
          電話:0769-85905743
          傳真:0769-85996343
          業務聯系:王先生
          手機:13790604400
          郵箱:hawk-wang@126.com
          地址:東莞市厚街鎮香榭麗商街B棟16號
        PVC熱縮管
        • 產品名稱: PVC熱縮管
        • 特點簡介: 90℃ PVC熱縮套管特性表 單位:m/m。ㄓ糜陔姵、電感、燈飾及五金鋼管)
        • 訂購熱線: 13790604400
        產品詳情

         

        90℃ PVC熱縮套管特性表 單位:m/m。ㄓ糜陔姵、電感、燈飾及五金鋼管)

         

        編號 被包物外徑 套管折徑 壁厚 縱向收縮率 橫向收縮率
        1 ф2.0 3.8+0.5 0.07±0.01 〈10% 45%±3
        2 ф2.5 4.7+0.5 0.08±0.01 〈10% 45%±3
        3 ф3.2 5.5+0.5 0.08±0.01 〈10% 45%±3
        4 ф3.5 6.3+0.4 0.09±0.01 〈10% 48%±3
        5 ф3.8 6.7+03 0.09±0.01 〈10% 48%±3
        6 ф4 7+0.5 0.09±0.01 〈10% 48%±3
        7 ф4.5 8+0.3 0.09±0.01 〈10% 48%±3
        8 ф5 8.7+0.5 0.09±0.01 〈10% 48%±3
        9 ф5.5 10+0.5 0.09±0.01 〈10% 48%±3
        10 ф6 10.5+0.5 0.09±0.01 〈10% 48%±3
        11 ф6.3 11.2+1 0.09±0.01 〈10% 50%±5
        12 ф7 12+1 0.09±0.01 〈10% 50%±5
        13 ф8 13.5+1 0.09±0.01 〈10% 50%±5
        14 ф9 15+1 0.09±0.01 〈10% 50%±5
        15 ф10 16.5+1 0.09±0.01 〈12% 50%±5
        16 ф11 18+1 0.09±0.01 〈12% 50%±5
        17 ф12 20.5+0.5 0.1±0.015 〈12% 50%±5
        18 ф12.5 21.1+1 0.1±0.015 〈12% 50%±5
        19 ф13 21.5+1 0.1±0.015 〈12% 50%±5
        20 ф13.5 22.8+1 0.1±0.015 〈12% 50%±5
        21 ф14 23.5+1 0.1±0.015 〈12% 50%±5
        22 ф15 24.5+1 0.1±0.015 〈12% 50%±5
        23 ф16 26.5+1 0.1±0.015 〈12% 50%±5
        24 ф18 29+1 0.1±0.015 〈12% 50%±5
        25 ф19 31+1 0.1±0.015 〈12% 50%±5
        26 ф20 32.5+1 0.12±0.015 〈15% 50%±5
        27 ф21 34+1 0.12±0.015 〈15% 50%±5
        28 ф22 35.5+0.5 0.12±0.02 〈15% 50%±5
        29 ф25 40.8+1.5 0.12±0.02 〈15% 50%±5
        30 ф25.4 41+1.5 0.12±0.02 〈15% 50%±5
        31 ф26 43.5+1.5 0.12±0.02 〈15% 50%±5
        32 ф27 45+1.5 0.12±0.02 〈15% 50%±5
        33 ф30 50+1.5 0.14±0.02 〈17% 50%±5
        34 ф33 52+1.5 0.14±0.02 〈17% 50%±5
        35 ф34 56.5+1.5 0.14±0.02 〈17% 50%±5
        36 ф35 58+1.5 0.14±0.02 〈20% 50%±5
        37 ф36 59.5+1.5 0.14±0.02 〈12% 50%±5
        38 ф40 65+1.5 0.15±0.02 〈20% 50%±5
        39 ф41 67+1.5 0.15±0.02 〈20% 50%±5
        40 ф42 69+1.5 0.15±0.02 〈20% 50%±5
        41 ф45 72.5+1.5 0.15±0.02 〈20% 50%±5
        42 ф50 82+1.5 0.15±0.02 〈20% 50%±5
        43 ф35 90+1.5 0.16±0.02 〈20% 50%±5
        44 ф60 98+1.5 0.18±0.02 〈25% 50%±5
        45 ф65 106+2 0.18±0.02 〈25% 50%±5
        46 ф70 113+2 0.18±0.02 〈25% 50%±5
        47 ф80 131+2 0.18±0.02 〈25% 50%±5

        相關標簽:熱縮管 PVC熱縮管
        關鍵詞:熱縮管,PVC熱縮管
        久久无码日韩视频